Creed
Creed Spring Flower 2023
Creed Spring Flower 2023
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Floral, frutal y con un aire luminoso. Combina frutas jugosas y flores delicadas con un fondo suave y almizclado, creando una fragancia femenina, elegante y llena de frescura.
Porcentaje actual de botella siendo decanteada:
100%
75.0 ml restantes
Información Sobre Creed Spring Flower 2023
| Año De Lanzamiento | 2023 |
| Numero de Batch De Botella | F000909 |
| Fecha De Manufactura De Botella | 01/2026 |
| Maduracion (Años) | 0.62 |
| Perfil | Fresco |
| Categoría | Nicho |
| Familia Olfativa | Floral , Frutal |
| Concentración | Eau de Parfum |
| Ocasiones Recomendadas | Uso diario , Salida casual |
| Clima Recomendado | Clima caliente |
| Género | Femenino |
Compartir
No reviews
